- Главная
- Гидравлические прессы
- Гидравлический пресс для композитных материалов
Гидравлические прессы
Гидравлические прессы с 4 колоннами и Н-образной рамой для производства композитных материалов
Компания Hilead предлагает индивидуально разработанные гидравлические прессы для обработки композитных материалов, включая SMC, BMC, GMT, LET-D, а также термореактивные, термопластичные и углеродные композиты. Наши прессы композитных материалов способны встраиваться в полностью автоматизированные производственные линии и широко используются в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтехимия, энергетика, производство строительных материалов, энергетического и электротехнического оборудования, телекоммуникации, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность и авиация.
Четырехстоечный гидравлический пресс специально разработан для производства широкого спектра композитных изделий, включая корпусные детали, дугогасительные системы и сопла для электрических выключателей, а также мелкосерийные изделия из SMC, BMC и компактные детали из углеродного волокна, включая компоненты для беспилотных летательных аппаратов.
Модель | | | | | | |
Усилие пресса (кН) | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 |
Усилие смыкания формы (кН) | 240 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 |
Размер стола (макс. рабочая зона/ход поршня) (мм) | 630×630 (900/600) | 900×900 (1100/710) | 1260×1260 (1250/800) | 1400×1400 (1300/900) | 1600×1600 (1600/1200) | 2000×1600 (2000/1500) |
/ | 1100×1100 (1100/710) | 1400×1400 (1250/800) | 1600×1600 (1600/1100) | 2400×1600 (2000/1500) | 2600×1800 (2500/2000) | |
Скорость закрытия (мм/с) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Скорость предварительного прессования (мм/с) | 6.4-16 | 5-22 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
Скорость прессования (мм/с) | 2-5 | 0.5-8 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
Скорость открытия (мм/с) | 8-20 | 2-32 | 2-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 |
Возвратная скорость (мм/с) | 65 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Мощность (кВт) | 6.25 | 19.25 | 22.75 | 41.75 | 48.75 | 60.75 |
Примечание: приведенные выше технические характеристики не являются окончательными и могут быть скорректированы в соответствии с вашими фактическими требованиями. Любые изменения будут основаны на параметрах, подтвержденных во время поставки.
Н-образный гидравлический пресс оптимально подходит для крупногабаритных изделий из армированных волокном композитов, включая стекловолокно и углеродное волокно и поддерживая различные технологии формования: SMC, BMC, PCM, PHC, GMT, RTM, LFT-D, WCM и HP-RTM. Среди типичных продуктов - монолитные сантехнические кабины, корпуса аккумуляторных батарей, элементы интерьера высокоскоростных поездов, а также компоненты для автомобильной и аэрокосмической промышленности.
Модель | | | | | | |
Усилие пресса (кН) | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
Усилие открытия формы (кН) | 800 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 |
Размер стола (макс. рабочая зона/ход поршня) (мм) | 1800×1400 (1600/1100) | 1800×1400 (1600/1100) | 1800×1400 (1600/1100) | 1800×1400 (1600/1100) | 2200×1600 (2000/1500) | 2200×1500 (2000/1500) |
/ | 2200×1600 (2000/1500) | 2200×1600 (2000/1500) | 2200×1600 (2000/1500) | 2600×1800 (2500/2000) | 2600×1800 (2500/2000) | |
Скорость закрытия (мм/с) | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Скорость предварительного прессования (мм/с) | 5-20 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Скорость прессования (мм/с) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
Скорость открытия (мм/с) | 2-20 | 1-20 | 1-20 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Возвратная скорость (мм/с) | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мощность (кВт) | 26 | 51.5 | 59.5 | 74.5 | 92.5 | 116 |
Примечание: приведенные выше технические характеристики не являются окончательными и могут быть скорректированы в соответствии с вашими фактическими требованиями. Любые изменения будут основаны на параметрах, подтвержденных во время поставки.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как наши гидравлические прессы могут повысить эффективность вашего производства.