- Главная
- Гидравлические компоненты
- Аксиально-поршневые гидромоторы
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ HL-A2FE
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ HL-A2FE
Если вы ищете эффективный и надежный высокоскоростной гидравлический мотор с низким крутящим моментом, то наш гидромотор с постоянным рабочим объемом HL-A2FE - это то, что вам нужно. Разработанный для гидравлических систем с замкнутым контуром, данный гидромотор постоянной производительности обладает компактной конструкцией и высокой производительностью, что делает его идеальным для применения в условиях ограниченного пространства.
Объем насоса | Vg | см³/об | 22.9 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 6300 | |
nmax interm. | об/мин | 6900 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 144 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 0.36 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 144 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 230 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0012 | |
Объем корпуса | л | 0.2 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 10.5 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 28.1 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 6300 | |
nmax interm. | об/мин | 6900 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 176 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 0.445 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 178 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 230 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0012 | |
Объем корпуса | л | 0.2 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 10.5 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 32 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 6300 | |
nmax interm. | об/мин | 6900 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 201 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 0.509 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 204 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 230 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0012 | |
Объем корпуса | л | 0.2 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 10.5 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 45.6 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 5600 | |
nmax interm. | об/мин | 6200 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 255 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 0.725 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 290 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 230 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0024 | |
Объем корпуса | л | 0.33 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 15 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 56.1 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 5000 | |
nmax interm. | об/мин | 5500 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 280 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 0.89 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 356 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 440 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0042 | |
Объем корпуса | л | 0.45 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 18 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 63 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 5000 | |
nmax interm. | об/мин | 5500 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 315 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 1 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 400 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 440 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0042 | |
Объем корпуса | л | 0.45 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 19 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 80.4 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 4500 | |
nmax interm. | об/мин | 5000 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 360 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 1.27 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 508 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 670 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0072 | |
Объем корпуса | л | 0.55 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 23 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 90 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 4500 | |
nmax interm. | об/мин | 5000 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 405 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 1.43 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 572 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 670 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0072 | |
Объем корпуса | л | 0.55 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 25 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 106.7 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 4000 | |
nmax interm. | об/мин | 4400 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 427 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 1.7 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 680 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 880 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0116 | |
Объем корпуса | л | 0.8 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 34 |
Объем насоса | Vg | см³/об | 125 | |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 4000 | |
nmax interm. | об/мин | 4400 | ||
Макс. объемный расход | qv max | л/мин | 500 | |
Постоянный крутящий момент | Tk | Nm/бар | 1.99 | |
Крутящий момент | Δp=400 бар | T | Н·м | 769 |
Жесткость на скручивание | Н·м/0 | 880 | ||
Момент инерции приводного вала | J | кгм² | 0.0116 | |
Объем корпуса | л | 0.8 | ||
Масса (прибл.) | m | кг | 36 |
Размер | Объем насоса (см³/об) | Макс. частота вращения (об/мин) | Макс. объемный расход (л/мин) | Torque (Nm) | |
nmax | nmax interm. | Δp=400 бар | |||
22.9 | 6300 | 6900 | 144 | 144 | |
28.1 | 6300 | 6900 | 176 | 178 | |
32 | 6300 | 6900 | 201 | 204 | |
45.6 | 5600 | 6200 | 255 | 290 | |
56.1 | 5000 | 5500 | 280 | 356 | |
63 | 5000 | 5500 | 315 | 400 | |
80.4 | 4500 | 5000 | 360 | 508 | |
90 | 4500 | 5000 | 405 | 572 | |
106.7 | 4000 | 4400 | 427 | 680 | |
125 | 4000 | 4400 | 500 | 769 |
Данный аксиально-поршневой гидромотор гарантирует высокую производительность и гибкость замкнутых гидравлических систем. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы найти подходящее решение для вашего бизнеса.
Компания Hilead предлагает индивидуально разработанные гидравлические прессы для обработки композитных материалов, включая SMC, BMC, GMT, LET-D, а также термореактивные, термопластичные и углеродные композиты. Наши прессы композитных материалов способны встраиваться в полностью автоматизированные производственные линии и широко используются в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтехимия, энергетика, производство строительных материалов, энергетического и электротехнического оборудования, телекоммуникации, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность и авиация.
Узнать больше