- Главная
- Гидравлические компоненты
- Аксиально-поршневые гидромоторы
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ HL-A4VSM
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ HL-A4VSM
Гидромотор с постоянным рабочим объемом HL-A4VSM разработан для плавной и надежной передачи мощности в высокопроизводительных гидравлических системах. Независимо от того, работает ли ваше оборудование под высокими нагрузками или в высокоскоростных режимах, данный гидромотор будет гарантировать необходимую эффективность и долговечность даже при работе на пиковом уровне производительности.
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 40 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 3700 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 148 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 60 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 223 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 64 |
| Масса | кг | 47 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 71 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 3500 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 400 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 186 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 696 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 199 |
| Масса | кг | 60 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 125 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 3200 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 400 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 186 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 696 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 199 |
| Масса | кг | 100 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 180 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 3200 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 576 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 270 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 1002 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 286 |
| Масса | кг | 114 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 250 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 3000 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 750 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 375 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 1391 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 398 |
| Масса | кг | 214 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 355 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 2500 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 887 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 532 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 1975 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 565 |
| Масса | кг | 238 |
| Объем насоса | Vgmax | см³/об | 500 |
| Макс. частота вращения | nmax continuous | об/мин | 2000 |
| Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 1000 |
| при n=1500 об/мин | л/мин | 750 | |
| Макс. крутящий момент | (Δp=350 бар) | Н·м | 2783 |
| Крутящий момент | (Δp=100 бар) | Н·м | 795 |
| Масса | кг | 350 |
| Размер | Объем насоса (см³/об) | Макс. частота вращения (об/мин) | Макс. объемный расход (л/мин) | Torque(Nm) | ||
| n=nmax | n=1500 об/мин | Δp=350бар | Δp=100 бар | |||
| 40 | 3700 | 148 | 60 | 223 | 64 | |
| 71 | 3500 | 400 | 186 | 696 | 199 | |
| 125 | 3200 | 400 | 186 | 696 | 199 | |
| 180 | 3200 | 576 | 270 | 1002 | 286 | |
| 250 | 3000 | 750 | 375 | 1391 | 398 | |
| 355 | 2500 | 887 | 532 | 1975 | 565 | |
| 500 | 2000 | 1000 | 750 | 2783 | 795 | |
Данный аксиально-поршневой гидромотор гарантирует надежность, точность и гибкость любых ваших гидравлических систем. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы подобрать подходящее решение для вашего бизнеса.
Компания Hilead предлагает индивидуально разработанные гидравлические прессы для обработки композитных материалов, включая SMC, BMC, GMT, LET-D, а также термореактивные, термопластичные и углеродные композиты. Наши прессы композитных материалов способны встраиваться в полностью автоматизированные производственные линии и широко используются в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтехимия, энергетика, производство строительных материалов, энергетического и электротехнического оборудования, телекоммуникации, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность и авиация.
Узнать больше