- Главная
- Гидравлические компоненты
- Аксиально-поршневые насосы
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ HL-A4VSG
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ HL-A4VSG
Насос с регулируемым рабочим объемом HL-A4VSG предназначен для гидравлических систем с замкнутым контуром, таких как промышленное оборудование и стоительная техника, предоставляя возможности для точного управления и имея высокую выходную мощность при высоком давлении.
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 40 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 3700 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 148 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 60 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 86 |
при n=1500 об/мин | кВт | 35 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 223 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 64 |
Масса | прибл. | кг | 47 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 71 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 3200 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 227 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 107 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 132 |
при n=1500 об/мин | кВт | 62 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 395 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 113 |
Масса | прибл. | кг | 60 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 125 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 2600 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 325 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 186 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 190 |
при n=1500 об/мин | кВт | 109 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 696 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 199 |
Масса | прибл. | кг | 100 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 180 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 2400 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 432 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 270 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 252 |
при n=1500 об/мин | кВт | 158 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 1002 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 286 |
Масса | прибл. | кг | 116 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 250 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 2200 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 550 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 375 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 321 |
при n=1500 об/мин | кВт | 219 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 1391 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 398 |
Масса | прибл. | кг | 214 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 355 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 2000 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 710 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 533 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 414 |
при n=1500 об/мин | кВт | 311 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 1976 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 564 |
Масса | прибл. | кг | 237 |
Объем насоса | Vgmax | см³/об | 500 |
Макс. частота вращения | nmax | об/мин | 1800 |
Макс. объемный расход | при n=nmax | л/мин | 900 |
при n=1500 об/мин | л/мин | 750 | |
Макс. мощность Δp=350 бар | при n=nmax | кВт | 525 |
при n=1500 об/мин | кВт | 438 | |
Макс. крутящий момент | Δp=350 бар | Н·м | 2783 |
Крутящий момент | Δp=100 бар | Н·м | 795 |
Масса | прибл. | кг | 352 |
Размер | Объем насоса (см³/об) | Макс. частота вращения (об/мин) | Макс. объемный расход (л/мин) | Макс. мощность (кВт) Δp=350 бар | ||
n=nmax | n=1500 об/мин | n=nmax | n=1500 об/мин | |||
40 | 3700 | 148 | 60 | 86 | 35 | |
71 | 3200 | 227 | 107 | 132 | 62 | |
125 | 2600 | 325 | 186 | 190 | 109 | |
180 | 2400 | 432 | 270 | 252 | 158 | |
250 | 2200 | 550 | 375 | 321 | 219 | |
355 | 2000 | 710 | 533 | 414 | 311 | |
500 | 1800 | 900 | 750 | 525 | 438 |
Воспользуйтесь нашим аксиально-поршневым насосом, чтобы эффективно повысить производительность и надежность ваших гидравлических систем с замкнутым контуром. Свяжитесь с нами уже сегодня для подбора подходящего решения для ваших нужд.
Компания Hilead предлагает индивидуально разработанные гидравлические прессы для обработки композитных материалов, включая SMC, BMC, GMT, LET-D, а также термореактивные, термопластичные и углеродные композиты. Наши прессы композитных материалов способны встраиваться в полностью автоматизированные производственные линии и широко используются в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтехимия, энергетика, производство строительных материалов, энергетического и электротехнического оборудования, телекоммуникации, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность и авиация.
Узнать больше